道具 | 数量 | 概率 |
初级梦婆娑 | 1 | 8.33% |
初级湛冰叶 | 1 | 8.33% |
初级碧罗叶 | 1 | 8.33% |
初级燃夏叶 | 1 | 8.33% |
初级青雾草 | 1 | 8.33% |
初级慕萱草 | 1 | 8.33% |
初级月梗枝 | 1 | 8.33% |
初级绛云花 | 1 | 8.33% |
初级凌霜花 | 1 | 8.33% |
初级缠藤枝 | 1 | 8.33% |
初级重蕊莲 | 1 | 8.33% |
初级紫幽昙 | 1 | 8.33% |
道具 | 数量 | 概率 |
中级梦婆娑 | 1 | 8.33% |
中级湛冰叶 | 1 | 8.33% |
中级碧罗叶 | 1 | 8.33% |
中级燃夏叶 | 1 | 8.33% |
中级青雾草 | 1 | 8.33% |
中级慕萱草 | 1 | 8.33% |
中级月梗枝 | 1 | 8.33% |
中级绛云花 | 1 | 8.33% |
中级凌霜花 | 1 | 8.33% |
中级缠藤枝 | 1 | 8.33% |
中级重蕊莲 | 1 | 8.33% |
中级紫幽昙 | 1 | 8.33% |
道具 | 数量 | 概率 |
高级梦婆娑 | 1 | 8.33% |
高级湛冰叶 | 1 | 8.33% |
高级碧罗叶 | 1 | 8.33% |
高级燃夏叶 | 1 | 8.33% |
高级青雾草 | 1 | 8.33% |
高级慕萱草 | 1 | 8.33% |
高级月梗枝 | 1 | 8.33% |
高级绛云花 | 1 | 8.33% |
高级凌霜花 | 1 | 8.33% |
高级缠藤枝 | 1 | 8.33% |
高级重蕊莲 | 1 | 8.33% |
高级紫幽昙 | 1 | 8.33% |
道具 | 数量 | 概率 |
初级梦婆娑 | 1 | 5% |
初级湛冰叶 | 1 | 5% |
初级碧罗叶 | 1 | 5% |
初级燃夏叶 | 1 | 5% |
初级青雾草 | 1 | 5% |
初级慕萱草 | 1 | 5% |
初级月梗枝 | 1 | 5% |
初级绛云花 | 1 | 5% |
初级凌霜花 | 1 | 5% |
初级缠藤枝 | 1 | 5% |
初级重蕊莲 | 1 | 5% |
初级紫幽昙 | 1 | 5% |
中级梦婆娑 | 1 | 3% |
中级湛冰叶 | 1 | 3% |
中级碧罗叶 | 1 | 3% |
中级燃夏叶 | 1 | 3% |
中级青雾草 | 1 | 3% |
中级慕萱草 | 1 | 3% |
中级月梗枝 | 1 | 3% |
中级绛云花 | 1 | 3% |
中级凌霜花 | 1 | 3% |
中级缠藤枝 | 1 | 3% |
中级重蕊莲 | 1 | 3% |
中级紫幽昙 | 1 | 3% |
高级梦婆娑 | 1 | 1% |
高级湛冰叶 | 1 | 1% |
高级碧罗叶 | 1 | 1% |
高级燃夏叶 | 1 | 1% |
高级青雾草 | 1 | 1% |
高级慕萱草 | 1 | 1% |
高级月梗枝 | 1 | 1% |
高级绛云花 | 1 | 1% |
高级凌霜花 | 1 | 1% |
高级缠藤枝 | 1 | 1% |
高级重蕊莲 | 1 | 1% |
高级紫幽昙 | 1 | 1% |
道具 | 数量 | 概率 |
初级沙华瓣 | 1 | 8.33% |
初级碎琼茎 | 1 | 8.33% |
初级点翠茎 | 1 | 8.33% |
初级荼蘼 | 1 | 8.33% |
初级觅途玉 | 1 | 8.33% |
初级楼寻茎 | 1 | 8.33% |
初级皎木 | 1 | 8.33% |
初级曼珠叶 | 1 | 8.33% |
初级忍冬瓣 | 1 | 8.33% |
初级雷云木 | 1 | 8.33% |
初级碧滋瓣 | 1 | 8.33% |
初级紫螺瓣 | 1 | 8.33% |
道具 | 数量 | 概率 |
中级沙华瓣 | 1 | 8.33% |
中级碎琼茎 | 1 | 8.33% |
中级点翠茎 | 1 | 8.33% |
中级荼蘼 | 1 | 8.33% |
中级觅途玉 | 1 | 8.33% |
中级楼寻茎 | 1 | 8.33% |
中级皎木 | 1 | 8.33% |
中级曼珠叶 | 1 | 8.33% |
中级忍冬瓣 | 1 | 8.33% |
中级雷云木 | 1 | 8.33% |
中级碧滋瓣 | 1 | 8.33% |
中级紫螺瓣 | 1 | 8.33% |
道具 | 数量 | 概率 |
高级沙华瓣 | 1 | 8.33% |
高级碎琼茎 | 1 | 8.33% |
高级点翠茎 | 1 | 8.33% |
高级荼蘼 | 1 | 8.33% |
高级觅途玉 | 1 | 8.33% |
高级楼寻茎 | 1 | 8.33% |
高级皎木 | 1 | 8.33% |
高级曼珠叶 | 1 | 8.33% |
高级忍冬瓣 | 1 | 8.33% |
高级雷云木 | 1 | 8.33% |
高级碧滋瓣 | 1 | 8.33% |
高级紫螺瓣 | 1 | 8.33% |
道具 | 数量 | 概率 |
初级沙华瓣 | 1 | 6.67% |
初级碎琼茎 | 1 | 6.67% |
初级点翠茎 | 1 | 6.67% |
初级荼蘼 | 1 | 6.67% |
初级觅途玉 | 1 | 6.67% |
初级楼寻茎 | 1 | 6.67% |
初级皎木 | 1 | 6.67% |
初级曼珠叶 | 1 | 6.67% |
初级忍冬瓣 | 1 | 6.67% |
初级雷云木 | 1 | 6.67% |
初级碧滋瓣 | 1 | 6.67% |
初级紫螺瓣 | 1 | 6.67% |
中级沙华瓣 | 1 | 1.67% |
中级碎琼茎 | 1 | 1.67% |
中级点翠茎 | 1 | 1.67% |
中级荼蘼 | 1 | 1.67% |
中级觅途玉 | 1 | 1.67% |
中级楼寻茎 | 1 | 1.67% |
中级皎木 | 1 | 1.67% |
中级曼珠叶 | 1 | 1.67% |
中级忍冬瓣 | 1 | 1.67% |
中级雷云木 | 1 | 1.67% |
中级碧滋瓣 | 1 | 1.67% |
中级紫螺瓣 | 1 | 1.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
中级沙华瓣 | 1 | 6.67% |
中级碎琼茎 | 1 | 6.67% |
中级点翠茎 | 1 | 6.67% |
中级荼蘼 | 1 | 6.67% |
中级觅途玉 | 1 | 6.67% |
中级楼寻茎 | 1 | 6.67% |
中级皎木 | 1 | 6.67% |
中级曼珠叶 | 1 | 6.67% |
中级忍冬瓣 | 1 | 6.67% |
中级雷云木 | 1 | 6.67% |
中级碧滋瓣 | 1 | 6.67% |
中级紫螺瓣 | 1 | 6.67% |
高级沙华瓣 | 1 | 1.67% |
高级碎琼茎 | 1 | 1.67% |
高级点翠茎 | 1 | 1.67% |
高级荼蘼 | 1 | 1.67% |
高级觅途玉 | 1 | 1.67% |
高级楼寻茎 | 1 | 1.67% |
高级皎木 | 1 | 1.67% |
高级曼珠叶 | 1 | 1.67% |
高级忍冬瓣 | 1 | 1.67% |
高级雷云木 | 1 | 1.67% |
高级碧滋瓣 | 1 | 1.67% |
高级紫螺瓣 | 1 | 1.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
初级沙华瓣 | 1 | 5% |
初级碎琼茎 | 1 | 5% |
初级点翠茎 | 1 | 5% |
初级荼蘼 | 1 | 5% |
初级觅途玉 | 1 | 5% |
初级楼寻茎 | 1 | 5% |
初级皎木 | 1 | 5% |
初级曼珠叶 | 1 | 5% |
初级忍冬瓣 | 1 | 5% |
初级雷云木 | 1 | 5% |
初级碧滋瓣 | 1 | 5% |
初级紫螺瓣 | 1 | 5% |
中级沙华瓣 | 1 | 2.5% |
中级碎琼茎 | 1 | 2.5% |
中级点翠茎 | 1 | 2.5% |
中级荼蘼 | 1 | 2.5% |
中级觅途玉 | 1 | 2.5% |
中级楼寻茎 | 1 | 2.5% |
中级皎木 | 1 | 2.5% |
中级曼珠叶 | 1 | 2.5% |
中级忍冬瓣 | 1 | 2.5% |
中级雷云木 | 1 | 2.5% |
中级碧滋瓣 | 1 | 2.5% |
中级紫螺瓣 | 1 | 2.5% |
高级沙华瓣 | 1 | 0.83% |
高级碎琼茎 | 1 | 0.83% |
高级点翠茎 | 1 | 0.83% |
高级荼蘼 | 1 | 0.83% |
高级觅途玉 | 1 | 0.83% |
高级楼寻茎 | 1 | 0.83% |
高级皎木 | 1 | 0.83% |
高级曼珠叶 | 1 | 0.83% |
高级忍冬瓣 | 1 | 0.83% |
高级雷云木 | 1 | 0.83% |
高级碧滋瓣 | 1 | 0.83% |
高级紫螺瓣 | 1 | 0.83% |
道具 | 数量 | 概率 |
江符君主 | 1 | 7.69% |
慧中羽衣 | 1 | 7.69% |
中散居士 | 1 | 7.69% |
东壁先生 | 1 | 7.69% |
金谷隽才 | 1 | 7.69% |
虞美人 | 1 | 7.69% |
宁胡夫人 | 1 | 7.69% |
谢维锦 | 1 | 7.69% |
巾帼将军 | 1 | 7.69% |
无忧少主 | 1 | 7.69% |
鸿门谋臣 | 1 | 7.69% |
言脉医圣 | 1 | 7.69% |
太虚仙子 | 1 | 7.69% |
道具 | 数量 | 概率 |
奋武将军 | 1 | 4.76% |
九召君 | 1 | 4.76% |
怀蜀山人 | 1 | 4.76% |
玲珑境主 | 1 | 4.76% |
纵横神仕 | 1 | 4.76% |
南华隐士 | 1 | 4.76% |
湛卢游侠 | 1 | 4.76% |
九尾妖后 | 1 | 4.76% |
玲珑公主 | 1 | 4.76% |
克胜将军 | 1 | 4.76% |
龙胆将军 | 1 | 4.76% |
漱玉青娥 | 1 | 4.76% |
天颜司马 | 1 | 4.76% |
星辩公主 | 1 | 4.76% |
易水客 | 1 | 4.76% |
青莲剑仙 | 1 | 4.76% |
不寿公子 | 1 | 4.76% |
元初圣者 | 1 | 4.76% |
天香娇客 | 1 | 4.76% |
荷花仙子 | 1 | 4.76% |
赤心女王 | 1 | 4.76% |
道具 | 数量 | 概率 |
紫凤合鸾巾 | 1 | 13.29% |
紫凤来仪珠 | 1 | 11.96% |
紫凤飞鸣袍 | 1 | 13.29% |
紫凤衔楚珮 | 1 | 11.96% |
紫凤踏枝履 | 1 | 9.97% |
金橙绮罗冠 | 1 | 1.99% |
金橙琉璃坠 | 1 | 1% |
金橙玄凤袍 | 1 | 1.99% |
金橙摩柯环 | 1 | 1% |
金橙绝橙靴 | 1 | 0.33% |
装备精炼石 | 10 | 13.29% |
小银锭 | 5 | 19.93% |
道具 | 数量 | 概率 |
紫凤合鸾巾 | 1 | 11.45% |
紫凤来仪珠 | 1 | 10.3% |
紫凤飞鸣袍 | 1 | 11.45% |
紫凤衔楚珮 | 1 | 10.3% |
紫凤踏枝履 | 1 | 8.59% |
金橙绮罗冠 | 1 | 1.72% |
金橙琉璃坠 | 1 | 0.86% |
金橙玄凤袍 | 1 | 1.72% |
金橙摩柯环 | 1 | 0.86% |
金橙绝橙靴 | 1 | 0.29% |
赤霄簪笏冠 | 1 | 0.72% |
赤霄鱼骨链 | 1 | 0.43% |
赤霄纹云袍 | 1 | 0.72% |
赤霄琉璃珮 | 1 | 0.43% |
赤霄纹云靴 | 1 | 0.11% |
装备精炼石 | 20 | 17.17% |
大银锭 | 1 | 22.9% |
道具 | 数量 | 概率 |
金橙绮罗冠 | 1 | 20% |
金橙琉璃坠 | 1 | 20% |
金橙玄凤袍 | 1 | 20% |
金橙摩柯环 | 1 | 20% |
金橙绝橙靴 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
1级赤炎旗 | 1 | 20% |
1级羲虎旗 | 1 | 20% |
1级湘羽旗 | 1 | 20% |
1级川溟旗 | 1 | 20% |
1级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
2级赤炎旗 | 1 | 20% |
2级羲虎旗 | 1 | 20% |
2级湘羽旗 | 1 | 20% |
2级川溟旗 | 1 | 20% |
2级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
3级赤炎旗 | 1 | 20% |
3级羲虎旗 | 1 | 20% |
3级湘羽旗 | 1 | 20% |
3级川溟旗 | 1 | 20% |
3级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
4级赤炎旗 | 1 | 20% |
4级羲虎旗 | 1 | 20% |
4级湘羽旗 | 1 | 20% |
4级川溟旗 | 1 | 20% |
4级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
5级赤炎旗 | 1 | 20% |
5级羲虎旗 | 1 | 20% |
5级湘羽旗 | 1 | 20% |
5级川溟旗 | 1 | 20% |
5级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
6级赤炎旗 | 1 | 20% |
6级羲虎旗 | 1 | 20% |
6级湘羽旗 | 1 | 20% |
6级川溟旗 | 1 | 20% |
6级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
7级赤炎旗 | 1 | 20% |
7级羲虎旗 | 1 | 20% |
7级湘羽旗 | 1 | 20% |
7级川溟旗 | 1 | 20% |
7级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
8级赤炎旗 | 1 | 20% |
8级羲虎旗 | 1 | 20% |
8级湘羽旗 | 1 | 20% |
8级川溟旗 | 1 | 20% |
8级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
9级赤炎旗 | 1 | 20% |
9级羲虎旗 | 1 | 20% |
9级湘羽旗 | 1 | 20% |
9级川溟旗 | 1 | 20% |
9级青岭旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
1级攻击宝石 | 1 | 25% |
1级防御宝石 | 1 | 25% |
1级气血宝石 | 1 | 25% |
1级会心宝石 | 1 | 12.5% |
1级韧性宝石 | 1 | 12.5% |
道具 | 数量 | 概率 |
2级攻击宝石 | 1 | 25% |
2级防御宝石 | 1 | 25% |
2级气血宝石 | 1 | 25% |
2级会心宝石 | 1 | 12.5% |
2级韧性宝石 | 1 | 12.5% |
道具 | 数量 | 概率 |
3级攻击宝石 | 1 | 25% |
3级防御宝石 | 1 | 25% |
3级气血宝石 | 1 | 25% |
3级会心宝石 | 1 | 12.5% |
3级韧性宝石 | 1 | 12.5% |
道具 | 数量 | 概率 |
4级攻击宝石 | 1 | 25% |
4级防御宝石 | 1 | 25% |
4级气血宝石 | 1 | 25% |
4级会心宝石 | 1 | 12.5% |
4级韧性宝石 | 1 | 12.5% |
道具 | 数量 | 概率 |
5级攻击宝石 | 1 | 25% |
5级防御宝石 | 1 | 25% |
5级气血宝石 | 1 | 25% |
5级会心宝石 | 1 | 12.5% |
5级韧性宝石 | 1 | 12.5% |
道具 | 数量 | 概率 |
6级攻击宝石 | 1 | 25% |
6级防御宝石 | 1 | 25% |
6级气血宝石 | 1 | 25% |
6级会心宝石 | 1 | 12.5% |
6级韧性宝石 | 1 | 12.5% |
道具 | 数量 | 概率 |
4级攻击宝石 | 1 | 13% |
4级防御宝石 | 1 | 13% |
4级气血宝石 | 1 | 13% |
4级会心宝石 | 1 | 9.8% |
4级韧性宝石 | 1 | 9.8% |
5级攻击宝石 | 1 | 6.5% |
5级防御宝石 | 1 | 6.5% |
5级气血宝石 | 1 | 6.5% |
5级会心宝石 | 1 | 4.9% |
5级韧性宝石 | 1 | 4.9% |
6级攻击宝石 | 1 | 2.6% |
6级防御宝石 | 1 | 2.6% |
6级气血宝石 | 1 | 2.6% |
6级会心宝石 | 1 | 2% |
6级韧性宝石 | 1 | 2% |
道具 | 数量 | 概率 |
3级攻击宝石 | 1 | 8.77% |
3级防御宝石 | 1 | 11.70% |
3级气血宝石 | 1 | 11.70% |
3级会心宝石 | 1 | 11.70% |
3级韧性宝石 | 1 | 11.70% |
4级攻击宝石 | 1 | 5.26% |
4级防御宝石 | 1 | 7.02% |
4级气血宝石 | 1 | 7.02% |
4级会心宝石 | 1 | 7.02% |
4级韧性宝石 | 1 | 7.02% |
5级攻击宝石 | 1 | 1.75% |
5级防御宝石 | 1 | 2.34% |
5级气血宝石 | 1 | 2.34% |
5级会心宝石 | 1 | 2.34% |
5级韧性宝石 | 1 | 2.34% |
道具 | 数量 | 概率 |
200元宝 | 1 | 44.6% |
300元宝 | 1 | 35.7% |
500元宝 | 1 | 17.9% |
1000元宝 | 1 | 1.8% |
道具 | 数量 | 概率 |
200元宝 | 1 | 78.74% |
300元宝 | 1 | 11.81% |
500元宝 | 1 | 7.87% |
1000元宝 | 1 | 1.57% |
道具 | 数量 | 概率 |
68元宝 | 1 | 70% |
188元宝 | 1 | 20% |
688元宝 | 1 | 8% |
1000元宝 | 1 | 2% |
道具 | 数量 | 概率 |
7级攻击宝石 | 1 | 14.29% |
7级防御宝石 | 1 | 14.29% |
7级气血宝石 | 1 | 28.57% |
7级会心宝石 | 1 | 21.43% |
7级韧性宝石 | 1 | 21.43% |
道具 | 数量 | 概率 |
8级攻击宝石 | 1 | 14.29% |
8级防御宝石 | 1 | 14.29% |
8级气血宝石 | 1 | 28.57% |
8级会心宝石 | 1 | 21.43% |
8级韧性宝石 | 1 | 21.43% |
道具 | 数量 | 概率 |
9级攻击宝石 | 1 | 14.29% |
9级防御宝石 | 1 | 14.29% |
9级气血宝石 | 1 | 28.57% |
9级会心宝石 | 1 | 21.43% |
9级韧性宝石 | 1 | 21.43% |
道具 | 数量 | 概率 |
5级增伤宝石 | 1 | 44.44% |
5级减伤宝石 | 1 | 33.33% |
5级敏捷宝石 | 1 | 22.22% |
道具 | 数量 | 概率 |
6级增伤宝石 | 1 | 44.44% |
6级减伤宝石 | 1 | 33.33% |
6级敏捷宝石 | 1 | 22.22% |
道具 | 数量 | 概率 |
7级增伤宝石 | 1 | 44.44% |
7级减伤宝石 | 1 | 33.33% |
7级敏捷宝石 | 1 | 22.22% |
道具 | 数量 | 概率 |
8级增伤宝石 | 1 | 44.44% |
8级减伤宝石 | 1 | 33.33% |
8级敏捷宝石 | 1 | 22.22% |
道具 | 数量 | 概率 |
9级增伤宝石 | 1 | 44.44% |
9级减伤宝石 | 1 | 33.33% |
9级敏捷宝石 | 1 | 22.22% |
道具 | 数量 | 概率 |
3级攻击宝石 | 1 | 9.80% |
3级防御宝石 | 1 | 13.07% |
3级气血宝石 | 1 | 13.07% |
3级会心宝石 | 1 | 9.80% |
3级韧性宝石 | 1 | 13.07% |
4级攻击宝石 | 1 | 4.90% |
4级防御宝石 | 1 | 6.54% |
4级气血宝石 | 1 | 6.54% |
4级会心宝石 | 1 | 4.90% |
4级韧性宝石 | 1 | 6.54% |
5级攻击宝石 | 1 | 1.96% |
5级防御宝石 | 1 | 2.61% |
5级气血宝石 | 1 | 2.61% |
5级会心宝石 | 1 | 1.96% |
5级韧性宝石 | 1 | 2.61% |
道具 | 数量 | 概率 |
5级增伤宝石 | 1 | 34.48% |
5级减伤宝石 | 1 | 25.86% |
5级敏捷宝石 | 1 | 13.79% |
5级效果命中宝石 | 1 | 25.86% |
道具 | 数量 | 概率 |
6级增伤宝石 | 1 | 34.48% |
6级减伤宝石 | 1 | 25.86% |
6级敏捷宝石 | 1 | 13.79% |
6级效果命中宝石 | 1 | 25.86% |
道具 | 数量 | 概率 |
7级增伤宝石 | 1 | 34.48% |
7级减伤宝石 | 1 | 25.86% |
7级敏捷宝石 | 1 | 13.79% |
7级效果命中宝石 | 1 | 25.86% |
道具 | 数量 | 概率 |
8级增伤宝石 | 1 | 34.48% |
8级减伤宝石 | 1 | 25.86% |
8级敏捷宝石 | 1 | 13.79% |
8级效果命中宝石 | 1 | 25.86% |
道具 | 数量 | 概率 |
9级增伤宝石 | 1 | 34.48% |
9级减伤宝石 | 1 | 25.86% |
9级敏捷宝石 | 1 | 13.79% |
9级效果命中宝石 | 1 | 25.86% |
道具 | 数量 | 概率 |
紫精粹脚部 | 1 | 20% |
紫精粹衣服 | 1 | 20% |
紫精粹头部 | 1 | 20% |
紫精粹挂饰 | 1 | 20% |
紫精粹项链 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
橙精粹脚部 | 1 | 20% |
橙精粹衣服 | 1 | 20% |
橙精粹头部 | 1 | 20% |
橙精粹挂饰 | 1 | 20% |
橙精粹项链 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
红精粹脚部 | 1 | 20% |
红精粹衣服 | 1 | 20% |
红精粹头部 | 1 | 20% |
红精粹挂饰 | 1 | 20% |
红精粹项链 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
红精粹项链 | 1 | 20% |
红精粹挂饰 | 1 | 20% |
红精粹头部 | 1 | 20% |
红精粹衣服 | 1 | 20% |
红精粹脚部 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
赤霄簪笏冠 | 1 | 27.27% |
赤霄鱼骨链 | 1 | 18.18% |
赤霄纹云袍 | 1 | 27.27% |
赤霄琉璃珮 | 1 | 18.18% |
赤霄纹云靴 | 1 | 9.09% |
道具 | 数量 | 概率 |
九凤鸿鹄冠 | 1 | 27.27% |
九凤迦楼琏 | 1 | 18.18% |
九凤云皑裘 | 1 | 27.27% |
九凤重明佩 | 1 | 18.18% |
九凤鸣岐履 | 1 | 9.09% |
道具 | 数量 | 概率 |
啼鹃锦 | 1 | 27.27% |
灵池缎 | 1 | 18.18% |
凤血玉 | 1 | 27.27% |
织霞缕 | 1 | 18.18% |
朔辰晶 | 1 | 9.09% |
道具 | 数量 | 概率 |
五灵丹 | 1 | 1.15% |
红色万能碎片 | 1 | 57.31% |
红色万能碎片 | 2 | 28.65% |
红色万能碎片 | 5 | 10.03% |
红色万能碎片 | 10 | 2.87% |
道具 | 数量 | 概率 |
九凤鸿鹄冠 | 1 | 23.81% |
九凤迦楼琏 | 1 | 15.87% |
九凤云皑裘 | 1 | 23.81% |
九凤重明佩 | 1 | 15.87% |
九凤鸣岐履 | 1 | 7.94% |
九凤常仪腕 | 1 | 6.35% |
九凤扶摇带 | 1 | 6.35% |
道具 | 数量 | 概率 |
1级气血晶石 | 1 | 13.33% |
1级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
1级防御晶石 | 1 | 13.33% |
1级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
1级会心晶石 | 1 | 13.33% |
1级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
1级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
1级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
1级命中晶石 | 1 | 6.67% |
1级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
2级气血晶石 | 1 | 13.33% |
2级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
2级防御晶石 | 1 | 13.33% |
2级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
2级会心晶石 | 1 | 13.33% |
2级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
2级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
2级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
2级命中晶石 | 1 | 6.67% |
2级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
3级气血晶石 | 1 | 13.33% |
3级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
3级防御晶石 | 1 | 13.33% |
3级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
3级会心晶石 | 1 | 13.33% |
3级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
3级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
3级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
3级命中晶石 | 1 | 6.67% |
3级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
4级气血晶石 | 1 | 13.33% |
4级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
4级防御晶石 | 1 | 13.33% |
4级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
4级会心晶石 | 1 | 13.33% |
4级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
4级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
4级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
4级命中晶石 | 1 | 6.67% |
4级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
5级气血晶石 | 1 | 13.33% |
5级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
5级防御晶石 | 1 | 13.33% |
5级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
5级会心晶石 | 1 | 13.33% |
5级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
5级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
5级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
5级命中晶石 | 1 | 6.67% |
5级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
6级气血晶石 | 1 | 13.33% |
6级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
6级防御晶石 | 1 | 13.33% |
6级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
6级会心晶石 | 1 | 13.33% |
6级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
6级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
6级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
6级命中晶石 | 1 | 6.67% |
6级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
7级气血晶石 | 1 | 13.33% |
7级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
7级防御晶石 | 1 | 13.33% |
7级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
7级会心晶石 | 1 | 13.33% |
7级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
7级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
7级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
7级命中晶石 | 1 | 6.67% |
7级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
8级气血晶石 | 1 | 13.33% |
8级攻击晶石 | 1 | 13.33% |
8级防御晶石 | 1 | 13.33% |
8级敏捷晶石 | 1 | 6.67% |
8级会心晶石 | 1 | 13.33% |
8级韧性晶石 | 1 | 13.33% |
8级增伤晶石 | 1 | 6.67% |
8级减伤晶石 | 1 | 6.67% |
8级命中晶石 | 1 | 6.67% |
8级闪避晶石 | 1 | 6.67% |
道具 | 数量 | 概率 |
紫品百艺传 | 1 | 25% |
紫品洛书卷 | 1 | 25% |
紫品千金略 | 1 | 25% |
紫品珍馐录 | 1 | 25% |
道具 | 数量 | 概率 |
橙品百艺传 | 1 | 25% |
橙品洛书卷 | 1 | 25% |
橙品千金略 | 1 | 25% |
橙品珍馐录 | 1 | 25% |
道具 | 数量 | 概率 |
红品百艺传 | 1 | 25% |
红品洛书卷 | 1 | 25% |
红品千金略 | 1 | 25% |
红品珍馐录 | 1 | 25% |
道具 | 数量 | 概率 |
粉品百艺传 | 1 | 25% |
粉品洛书卷 | 1 | 25% |
粉品千金略 | 1 | 25% |
粉品珍馐录 | 1 | 25% |
道具 | 数量 | 概率 |
紫品百艺传 | 1 | 20% |
紫品洛书卷 | 1 | 20% |
紫品千金略 | 1 | 20% |
紫品珍馐录 | 1 | 20% |
橙品百艺传 | 1 | 5% |
橙品洛书卷 | 1 | 5% |
橙品千金略 | 1 | 5% |
橙品珍馐录 | 1 | 5% |
道具 | 数量 | 概率 |
橙品百艺传 | 1 | 20% |
橙品洛书卷 | 1 | 20% |
橙品千金略 | 1 | 20% |
橙品珍馐录 | 1 | 20% |
红品百艺传 | 1 | 5% |
红品洛书卷 | 1 | 5% |
红品千金略 | 1 | 5% |
红品珍馐录 | 1 | 5% |
道具 | 数量 | 概率 |
红品百艺传 | 1 | 20% |
红品洛书卷 | 1 | 20% |
红品千金略 | 1 | 20% |
红品珍馐录 | 1 | 20% |
粉品百艺传 | 1 | 5% |
粉品洛书卷 | 1 | 5% |
粉品千金略 | 1 | 5% |
粉品珍馐录 | 1 | 5% |
道具 | 数量 | 概率 |
1级青岭旗 | 1 | 20% |
1级川溟旗 | 1 | 20% |
1级湘羽旗 | 1 | 20% |
1级羲虎旗 | 1 | 20% |
1级赤炎旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
2级青岭旗 | 1 | 20% |
2级川溟旗 | 1 | 20% |
2级湘羽旗 | 1 | 20% |
2级羲虎旗 | 1 | 20% |
2级赤炎旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
3级青岭旗 | 1 | 20% |
3级川溟旗 | 1 | 20% |
3级湘羽旗 | 1 | 20% |
3级羲虎旗 | 1 | 20% |
3级赤炎旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
4级青岭旗 | 1 | 20% |
4级川溟旗 | 1 | 20% |
4级湘羽旗 | 1 | 20% |
4级羲虎旗 | 1 | 20% |
4级赤炎旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
5级青岭旗 | 1 | 20% |
5级川溟旗 | 1 | 20% |
5级湘羽旗 | 1 | 20% |
5级羲虎旗 | 1 | 20% |
5级赤炎旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
6级青岭旗 | 1 | 20% |
6级川溟旗 | 1 | 20% |
6级湘羽旗 | 1 | 20% |
6级羲虎旗 | 1 | 20% |
6级赤炎旗 | 1 | 20% |
道具 | 数量 | 概率 |
7级青岭旗 | 1 | 20% |
7级川溟旗 | 1 | 20% |
7级湘羽旗 | 1 | 20% |
7级羲虎旗 | 1 | 20% |
